Pollenjelentés (2025.03.12.)
Allergén | Pollenszint |
---|---|
Mogyoró | Magas |
Nyár | Alacsony |
Nyír | Alacsony |
Éger | Közepes |
Pollennaptár - Allergiaszezonok
Allergén | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mogyoró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyírfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyárfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciprusfélék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kőris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fűzfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platánfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hárs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pázsitfűfélék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lórom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útifű | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libatop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üröm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlagfű |
alacsony: | közepes: | magas: |
Allergia tippek
Pollenallergia elleni védekezés
- Ha magas a pollenkoncentráció – főleg meleg, száraz, szeles időben – maradjunk otthon.
- A pollenek megtapadnak a ruhánkon, a hajunkon és a bőrünkön is, ezért a szabadtéri programok után célszerű minél hamarabb lezuhanyozni, hajat mosni és másik ruhát felvenni.
- Az szintén sokat segíthet, ha gyakran cserélünk ágyneműt, és a mosott ruhákat nem a szabadban, hanem bent a lakásban teregetjük ki.
- Napközben tartsuk csukva az ablakokat, és használjunk légkondicionálót pollenszűrővel.
- Késő este szellőztessünk, ill. hajnalban vagy eső után. Az is hasznos, ha gyakran és alaposan takarítunk.
- Forduljunk orvoshoz antihisztamin kezelésért.
- Viseljünk légzőmaszkot a virágzás idején, ha a szabadban tartózkodunk.
- Fontos, hogy folyamatosan nyomon kövessük a pollenhelyzetet.
Extra tipp az allergiatünetek csökkentéséhez: Már néhány hónappal a pollenszezon előtt érdemes csökkenteni, vagy ha lehetséges, teljesen kerülni a tejtermékek és a cukrok fogyasztását. Ezzel mérsékelhetjük a szervezetben fellépő gyulladásos folyamatokat, ami hozzájárulhat az allergiás reakciók intenzitásának csökkenéséhez.
Mi is az a keresztallergén?
A keresztallergének olyan anyagok, amelyek nemcsak fokozzák az allergiás tüneteket, hanem önmagukban is hasonló reakciókat válthatnak ki, még a növény pollentermelési időszakán kívül is. Ezek gyakran okozhatnak emésztési panaszokat, szájüregi vagy garati irritációt, illetve egyéb kellemetlen tüneteket.
Allergén növények leírása
Mogyoró (Corylus)

A mogyoró pollenje gyakran az év első allergénjei között jelenik meg, és már tél végén, kora tavasszal is okozhat allergiás tüneteket, mint például orrfolyás, szemviszketés vagy tüsszögés.
A növény leírása: Cserje vagy kisebb fa, vékony vesszőkkel és hosszúkás barkákkal,amelyek sárgás színűek.
Allergia megelőzése: Kerülje a mogyorót vagy mogyorós ételeket, ha keresztreakcióra hajlamos.
Éger (Alnus)

Az éger pollenje a téli és tavaszi átmeneti időszakban okozhat allergiás reakciókat, például orrdugulást és torokkaparást.
A növény leírása: Nedves területeken előforduló fa, hosszú, lelógó barkákkal.
Allergia megelőzése: Kerülje a nedves, erdős területeket, ahol az éger gyakori.
Nyírfa (Betula pendula)

A nyírfa pollenje az egyik leggyakoribb tavaszi allergén, amely áprilistól májusig jellemző. Gyakran okoz tüsszögést, orrfolyást és szemviszketést.
A növény leírása: Világos törzsű fa, lelógó barkákkal és kicsi, zöld levelekkel.
Allergia megelőzése: Ha keresztreakció lép fel alma, körte vagy más gyümölcsök fogyasztásakor, kerülje ezek fogyasztását a nyírfa pollenjeinek időszakában.
Keresztallergének: mogyoró, dió, mandula, alma, cseresznye, sárgabarack, körte, szilva, meggy, őszibarack, burgonya, kiwi, avokadó
Nyárfa (Populus)

A nyárfák pollenje tavasszal terjed, azonban leginkább a szélről származó piheszerű magvak irritálják az embereket.
A növény leírása: Magas fák, hosszú, lelógó barkákkal és szél által terjesztett magvakkal.
Allergia megelőzése: Kerülje a nyárfák közelében való tartózkodást a magvak szóródásának idején. Gyakori takarítással csökkentse az otthonába kerülő piheszerű részecskéket.
Kőris (Fraxinus)

A kőris pollenje tavasszal, március és április között a legaktívabb. Okozhat tüsszögést, orrdugulást és kötőhártya-gyulladást.
A növény leírása: Közepes vagy nagy termetű fa, tollas levelekkel és apró virágokkal.
Allergia megelőzése: Használjon antihisztaminokat, ha tüneteket észlel, és kerülje a kőrisfák közelében történő szabadidős tevékenységeket a virágzási időszakban.
Fűzfa (Salix)

A fűzfa pollenje tavasz elején jelenik meg, de ritkán okoz súlyos allergiás reakciókat.
A növény leírása: Hosszú, lógó ágak és keskeny, zöld levelek.
Allergia megelőzése: Bár a fűzfa pollenje kevésbé erős allergén, ha érzékeny rá, a szabadban történő tartózkodást a virágzási időszakban érdemes csökkenteni.
Platán (Platanus)

A platán pollenje kora tavasszal jelenik meg, és helyi allergiás reakciókat okozhat.
A növény leírása: Nagy, széles lombkorona, pikkelyes kéreg és apró, golyó alakú termés.
Allergia megelőzése: Kerülje a platánfák közelében tartózkodást virágzási időszakban.
Hárs (Tilia)

A hárs pollenje ritkán okoz allergiát, inkább illatos virágairól ismert.
A növény leírása: Szív alakú levelek és apró, sárgás virágok.
Allergia megelőzése: Az illatos virágok miatt érzékenyebb személyek kerüljék a hársvirágok környezetét.
Pázsitfűfélék (Poaceae)

A pázsitfűfélék pollenje az egyik legelterjedtebb allergén, amely tavasztól őszig okozhat tüneteket.
A növény leírása: Változatos megjelenésű, gyakran lágy szárú növények.
Allergia megelőzése: Kerülje a frissen nyírt gyepet és használjon napszemüveget vagy maszkot szabadtéri tevékenységek során.
Keresztallergének: paradicsom, rozs , búza, szója, földimogyoró , bab, borsó, tamarin, szentjánoskenyér
Lórom, lósóska, sóska (Rumex)

A lórom pollenje kevésbé ismert allergén, helyi tüneteket okozhat.
A növény leírása: Fűszerű levelek és szár.
Allergia megelőzése: A lóromot tartalmazó ételek fogyasztása kerülendő az arra érzékenyek számára. Viseljen védőruházatot kertészkedés közben.
Útifű (Plantago)

Az útifű pollenje kora nyáron okozhat allergiás tüneteket, különösen száraz időben.
A növény leírása: Lapos, széles levelek és hosszú, egyenes virágszár.
Allergia megelőzése: Csökkentse az érintkezést az útifűvel gazdag területeken. Rendszeresen mossa meg a szemét és öblítse ki az orrát pollenidőszakban.
Libatop (Chenopodium)

A libatop pollenje főként nyár végén és ősszel fordul elő, de csak ritkán okoz allergiát.
A növény leírása: Széles, szárnyas levelek és apró, zöld virágok.
Allergia megelőzése: Tisztítsa meg ruházatát és haját, ha libatoppollennek kitett területen járt.
Üröm (Artemisia)

Az üröm pollenje késő nyáron és ősszel az egyik leggyakoribb allergén.
A növény leírása: Ezüstös levelek és kicsi, sárgás virágok.
Allergia megelőzése: Az üröm pollenje intenzív tüneteket okozhat, ezért kerülje a szabadban végzett tevékenységeket az esti órákban, amikor a pollenkoncentráció magasabb lehet.
Keresztallergének: kömény, csilibors, paprika, paradicsom, sárgarépa, petrezselyem , burgonya, koriander, kapor, articsóka, kamilla, tátika, napraforgó, krizantém, kivi, ánizs, árnika, dinnye, uborka, mangó, szerecsendió, bors, mustármag, borsmenta, bazsalikom, majoránna, oregáno, zeller.
Parlagfű (Ambrosia)

A parlagfű pollenje Magyarországon az egyik legerősebb allergén, amely augusztustól októberig súlyos tüneteket okozhat.
A növény leírása: Apró, fogazott levelek és zöldes virágzat.
Allergia megelőzése: Tartsa zárva az ablakokat parlagfű-szezonban, és használjon pollenszűrőt az otthoni légkondicionáló rendszerben.
Keresztallergének: görögdinnye, sárgadinnye, paradicsom, uborka